Partager l'article ! RESULTAT LIBRE R4 DU 24/10/2010: ...

| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
| OUTREAU | ||||||
| NOMS | Prénoms | Pts | Rep | Série | Moy | Pts |
| N° Licence | Club | Rank | ||||
| DUFRENNE | Grégory | 192 | 106 | 11 | 1,81 | 12 |
| En Cours-5 | OUTREAU | |||||
| BRUNET | Daniel | 181 | 164 | 7 | 1,10 | 10 |
| 121430-K | CALAIS | |||||
| FRESCURA | Jean-Pierre | 155 | 129 | 9 | 1,20 | 8 |
| 134275-L | CUCQ | |||||
| DELFORCE | Denis | 130 | 114 | 6 | 1,14 | 8 |
| NJ | WIZERNES | |||||
| MOURGUES-1 | Marc | 107 | 91 | 11 | 1,18 | 6 |
| 127740-C | OUTREAU | |||||
| DESCHARLES | Denis | 97 | 87 | 10 | 1,11 | 6 |
| En Cours-1 | OUTREAU | |||||
| QUENEHEN | Lionel | 103 | 94 | 6 | 1,10 | 6 |
| En Cours-4 | OUTREAU | |||||
| MOURGUES-2 | Christian | 100 | 92 | 7 | 1,09 | 6 |
| En Cours-3 | OUTREAU | |||||
| TRIPLET | Gilbert | 71 | 75 | 5 | 0,95 | 4 |
| 136009-D | CUCQ | |||||
| TROFIMCZYK | Michel | 56 | 52 | 7 | 1,08 | 0 |
| 017050-U | OUTREAU | |||||
| MARTEL | Bruno | 56 | 59 | 7 | 0,95 | 0 |
| 121420-A | CUCQ | |||||
| MASSE | Jean-Paul | 63 | 73 | 3 | 0,86 | 0 |
| 117732-E | OUTREAU | |||||
| JAILLET | Charlène | 16 | 62 | 5 | 0,26 | 0 |
| En Cours-2 | OUTREAU | |||||
1ER DUFRENNE GREGORY NOUVEAU JOUEUR A OUTREAU
AVEC UNE MOYENNE DE 1,81.
IL NE PEUT RESTER EN R4 ET MONTE DONC EN R3 CETTE ANNEE,
BRAVO A LUI
ENCOURAGEMENT A CHARLENE POUR QUI C'ETAIT SA PREMIERE COMPETITION,
ELLE JOUE AU BILLARD DEPUIS 4 MOIS
PHOTO DES FINALISTES
VAINQUEUR GREGORY DU CLUB D'OUTREAU A GAUCHE SUR LA PHOTO
2em DANIEL DE CALAIS A DROITE
CHARLENE NOTRE TOUTE NOUVELLE FEMININE (13ANS)
EN NAN T4AS PAS OSER :O TRO PAS BELLE DESSUS MDR